
ORARI DI APERTURA
LUN/VEN: 07:30 – 22:00
SAB: 09:30 – 18:00
DOM: 09:00 – 13:00
Orario stagione 22/23
Coming Soon

UNIPROJECT SSD a RL, affiliato asvolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Tutti i giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Tutti i giorni
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Tonificazione | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:10 | 11:10 | Yanelis | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Sary | |
AcquaFunctional | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Alessia | |
Yoga | Yoga | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
HydroCircuit | Acqua | 14:30 | 15:30 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Gisele | |
AcquAerobica | Acqua | 16:45 | 17:45 | Stefania | |
GAG | Cardio | 17:30 | 18:30 | Alessia | |
Yoga Avanzato | Olistici | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
AcquaTone | Acqua | 18:00 | 19:00 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | STAFF | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Alessia | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
AcquaGAG | Acqua | 19:10 | 20:10 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 20:00 | 20:30 | STAFF | |
AcquaGym | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
Kick Boxing | Combat | 20:15 | 21:15 | Silvio | |
Spinning | Cardio | 20:20 | 21:20 | Marco |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:40 | 14:40 | Claudio | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 17:15 | 18:15 | Elena | |
Glamdance | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Serena | |
AcquaFit | Acqua | 18:10 | 19:10 | Niccolò | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:20 | 18:50 | Claudio | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | France | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Sary | |
Pump | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Claudio | |
Acqua Strong Training | Acqua | 19:15 | 20:15 | Bianca | |
Krav Maga | Combat | 19:45 | 20:45 | Francesca | |
Fit Boxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Sary | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaTone | Acqua | 13:30 | 14:30 | Matteo | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Francesca | |
Piloga | Olistici | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
HydroBike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Matteo | |
AcquaTone | Acqua | 16:45 | 17:45 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 17:15 | 18:15 | Svitlana | |
PowerTone | Tonificazione | 17:15 | 18:15 | Bianca | |
AcquaGAG | Acqua | 18:00 | 19:00 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | France | |
Step Coreografico | Coreografici | 18:20 | 19:20 | Bianca | |
Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquAerobica | Acqua | 19:10 | 20:10 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Alessia | |
Super Jump | Cardio | 19:40 | 20:40 | Alice | |
AcquaCircuit GAG | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 20:20 | 21:20 | Marco | |
Kick Boxing | Combat | 20:20 | 21:20 | Silvio |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Tonificazione | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:40 | 14:40 | Claudio | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Alessia | |
AcquaFit | Acqua | 18:10 | 19:10 | Niccolò | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | France | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Sary | |
GAG | Tonificazione | 19:15 | 20:15 | Alessia | |
AcquaStrenght | Acqua | 19:15 | 20:15 | Niccolò | |
Fit Boxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 20:15 | 20:45 | Niccolò | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Piloga | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Niccolò | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:10 | 11:10 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Carolina | |
PowerTone | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Bianca | |
Pilates | Olistici | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
AcquaCircuit Bike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Carolina | |
Yoga | Yoga | 16:30 | 17:30 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 16:45 | 17:45 | Claudio | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | STAFF | |
Yoga | Yoga | 18:45 | 19:45 | Gisele | |
HydroCircuit | Acqua | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
SuperJump | Cardio | 19:00 | 20:00 | Alice | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Kick Boxing | Combat | 20:15 | 21:15 | Silvio |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Gabriele | |
Pilates | Olistici | 10:30 | 11:30 | Gisele | |
Walking | Cardio | 11:30 | 12:30 | Gabriele | |
Spinning | Cardio | 13:00 | 14:00 | Bea/Marco | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Cristiano |
Domenica
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Roberta |
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Tonificazione | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:10 | 11:10 | Yanelis | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Sary | |
AcquaFunctional | Acqua | 13:20 | 14:20 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Alessia | |
Yoga | Yoga | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
HydroCircuit | Acqua | 14:30 | 15:30 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Gisele | |
AcquAerobica | Acqua | 16:45 | 17:45 | Stefania | |
GAG | Cardio | 17:30 | 18:30 | Alessia | |
Yoga Avanzato | Olistici | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
AcquaTone | Acqua | 18:00 | 19:00 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | STAFF | |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Alessia | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
AcquaGAG | Acqua | 19:10 | 20:10 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 20:00 | 20:30 | STAFF | |
AcquaGym | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
Kick Boxing | Combat | 20:15 | 21:15 | Silvio | |
Spinning | Cardio | 20:20 | 21:20 | Marco |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:40 | 14:40 | Claudio | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 17:15 | 18:15 | Elena | |
Glamdance | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Serena | |
AcquaFit | Acqua | 18:10 | 19:10 | Niccolò | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:20 | 18:50 | Claudio | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | France | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Sary | |
Pump | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Claudio | |
Acqua Strong Training | Acqua | 19:15 | 20:15 | Bianca | |
Krav Maga | Combat | 19:45 | 20:45 | Francesca | |
Fit Boxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Matteo | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 13:15 | 14:15 | Sary | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaTone | Acqua | 13:30 | 14:30 | Matteo | |
Total Body | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Francesca | |
Piloga | Olistici | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
HydroBike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Matteo | |
AcquaTone | Acqua | 16:45 | 17:45 | Stefania | |
Pilates | Olistici | 17:15 | 18:15 | Svitlana | |
PowerTone | Tonificazione | 17:15 | 18:15 | Bianca | |
AcquaGAG | Acqua | 18:00 | 19:00 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | France | |
Step Coreografico | Coreografici | 18:20 | 19:20 | Bianca | |
Yoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquAerobica | Acqua | 19:10 | 20:10 | Stefania | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Alessia | |
Super Jump | Cardio | 19:40 | 20:40 | Alice | |
AcquaCircuit GAG | Acqua | 20:15 | 21:15 | Stefania | |
Spinning | Cardio | 20:20 | 21:20 | Marco | |
Kick Boxing | Combat | 20:20 | 21:20 | Silvio |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Walking | Cardio | 8:30 | 9:30 | Yanelis | |
Ginnastica Dolce | Tonificazione | 9:00 | 10:00 | Fabio | |
AcquaGAG | Acqua | 9:30 | 10:30 | Yanelis | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Yanelis | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:40 | 14:40 | Claudio | |
Pilates | Olistici | 16:45 | 17:45 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Niccolò | |
Callanetika | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Elena | |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Alessia | |
AcquaFit | Acqua | 18:10 | 19:10 | Niccolò | |
Pilates | Olistici | 19:00 | 20:00 | Sofia | |
Spinning | Cardio | 19:00 | 20:00 | France | |
Fight x Fitness | Tonificazione | 19:00 | 20:00 | Sary | |
GAG | Tonificazione | 19:15 | 20:15 | Alessia | |
AcquaStrenght | Acqua | 19:15 | 20:15 | Niccolò | |
Fit Boxe | Combat | 20:15 | 21:15 | Lorenzo | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 20:15 | 20:45 | Niccolò | |
AcquaGAG | Acqua | 20:30 | 21:30 | Roberta |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Piloga | Olistici | 9:00 | 10:00 | Gisele | |
AcquaGym | Acqua | 9:00 | 10:00 | Niccolò | |
Corpo Libero | Tonificazione | 10:00 | 11:00 | Elena | |
AcquaGAG | Acqua | 10:10 | 11:10 | Niccolò | |
Spinning | Cardio | 13:20 | 14:20 | Beatrice | |
AcquaGym | Acqua | 13:30 | 14:30 | Carolina | |
PowerTone | Tonificazione | 13:40 | 14:40 | Bianca | |
Pilates | Olistici | 13:40 | 14:40 | Gisele | |
AcquaCircuit Bike | Acqua | 14:30 | 15:30 | Carolina | |
Yoga | Yoga | 16:30 | 17:30 | Gisele | |
Total Body | Tonificazione | 16:45 | 17:45 | Claudio | |
AcquaGym | Acqua | 17:00 | 18:00 | Yanelis | |
Pilates | Olistici | 17:45 | 18:45 | Gisele | |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 19:00 | Yanelis | |
Spinning | Cardio | 18:00 | 19:00 | Beatrice | |
HIIT | Funzionale/HIIT | 18:30 | 19:00 | STAFF | |
Yoga | Yoga | 18:45 | 19:45 | Gisele | |
HydroCircuit | Acqua | 19:00 | 20:00 | Yanelis | |
SuperJump | Cardio | 19:00 | 20:00 | Alice | |
Walking | Cardio | 19:15 | 20:15 | Gabriele | |
Kick Boxing | Combat | 20:15 | 21:15 | Silvio |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Gabriele | |
Pilates | Olistici | 10:30 | 11:30 | Gisele | |
Walking | Cardio | 11:30 | 12:30 | Gabriele | |
Spinning | Cardio | 13:00 | 14:00 | Bea/Marco | |
AcquaGym | Acqua | 13:00 | 14:00 | Yanelis | |
Fit Boxe | Combat | 13:30 | 14:30 | Cristiano |
Domenica
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Roberta |